山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司2024年度周轉(zhuǎn)金管理系統(tǒng)維保項(xiàng)目詢價(jià)公告
山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司2024年度
周轉(zhuǎn)金管理系統(tǒng)維保項(xiàng)目詢價(jià)公告
我公司目前需要對周轉(zhuǎn)金管理系統(tǒng)進(jìn)行全面的維保工作,旨在確保軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定、高效運(yùn)行?,F(xiàn)進(jìn)行詢價(jià)采購,誠邀具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)的單位參與報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目名稱:山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司2024年度周轉(zhuǎn)金管理系統(tǒng)維保項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號:202401
三、采購內(nèi)容:
1、本次詢價(jià)共1包:
山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司2024年度周轉(zhuǎn)金管理系統(tǒng)維保項(xiàng)目。本項(xiàng)目不允許分包、轉(zhuǎn)包,不允許聯(lián)合體應(yīng)答。
2、項(xiàng)目預(yù)算:68686元
3、服務(wù)內(nèi)容:
2024年度周轉(zhuǎn)金管理系統(tǒng)維保項(xiàng)目服務(wù)列表 |
序號 | 運(yùn)維事項(xiàng) | 運(yùn)維內(nèi)容 | 配置數(shù)量 |
(次/年) |
一 | 基礎(chǔ)軟件運(yùn)維 |
(一) | 操作系統(tǒng) |
1 | 運(yùn)行監(jiān)控 | 操作系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)檢查、監(jiān)控及預(yù)警等 | 365 |
2 | 定期巡檢 | 操作系統(tǒng)性能分析、設(shè)備日志檢查分析等 | 12 |
3 | 資產(chǎn)管理 | 操作系統(tǒng)軟件資產(chǎn)清點(diǎn)、標(biāo)識,建立并維護(hù)資產(chǎn)清單等 | 1 |
4 | 配置管理 | 操作系統(tǒng)配置和資源使用情況的管理 | 1 |
(二) | 數(shù)據(jù)庫、中間件 |
1 | 運(yùn)行監(jiān)控 | 軟件運(yùn)行狀態(tài)檢查、監(jiān)控及預(yù)警等 | 365 |
2 | 定期巡檢 | 軟件性能分析、設(shè)備日志檢查分析等 | 12 |
3 | 調(diào)整優(yōu)化 | 數(shù)據(jù)庫、中間件配置優(yōu)化、性能調(diào)優(yōu)、垃圾數(shù)據(jù)清理等 | 1 |
4 | 故障排除 | 數(shù)據(jù)庫、中間件故障響應(yīng)、排查、診斷和處理 | 1 |
5 | 補(bǔ)丁升級 | 數(shù)據(jù)庫、中間件補(bǔ)丁升級 | 1 |
6 | 數(shù)據(jù)備份和恢復(fù) | 制定和改進(jìn)數(shù)據(jù)備份策略和方案;備份可用性測試及實(shí)施數(shù)據(jù)備份和恢復(fù) | 12 |
8 | 資產(chǎn)管理 | 數(shù)據(jù)庫、中間件資產(chǎn)清點(diǎn)、標(biāo)識,建立并維護(hù)資產(chǎn)清單 | 1 |
9 | 配置管理 | 數(shù)據(jù)庫、中間件配置和資源使用情況的管理 | 1 |
二 | 應(yīng)用軟件運(yùn)維 |
1 | 運(yùn)行監(jiān)控 | 應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)檢查、監(jiān)控及預(yù)警等 | 365 |
2 | 定期巡檢 | 應(yīng)用系統(tǒng)性能分析、設(shè)備日志檢查分析等 | 12 |
3 | 調(diào)整優(yōu)化 | 應(yīng)用系統(tǒng)配置調(diào)整優(yōu)化、性能優(yōu)化、硬件支撐資源調(diào)整 優(yōu)化等 | 1 |
4 | 使用支持 | 解答用戶關(guān)于應(yīng)用系統(tǒng)的使用問題,指導(dǎo)用戶操作等; 應(yīng)用系統(tǒng)中用戶帳號和權(quán)限的創(chuàng)建、分配、調(diào)整等 | 12 |
按照用戶要求對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)和修改校正等 | 12 |
5 | 故障排除 | 應(yīng)用系統(tǒng)故障響應(yīng)、排查、診斷和處理等 | 12 |
6 | 需求管理 | 應(yīng)用系統(tǒng)需求響應(yīng)、分析整理、反饋和確認(rèn),整理軟件 需求清單等 | 1 |
7 | 系統(tǒng)備份和恢復(fù) | 制定和改進(jìn)備份策略和方案,備份可用性測試,備份數(shù)據(jù)恢復(fù)等 | 12 |
9 | 資產(chǎn)管理 | 應(yīng)用系統(tǒng)資產(chǎn)清點(diǎn)、標(biāo)識,建立并維護(hù)資產(chǎn)清單 | 1 |
10 | 配置管理 | 應(yīng)用系統(tǒng)配置和資源使用情況的管理 | 1 |
4、服務(wù)期限:一年
5、項(xiàng)目地點(diǎn):太原市
四、供應(yīng)商應(yīng)具備的資格條件
1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度;
3.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
4.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
5.參加采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、遞交響應(yīng)文件的時(shí)間及地點(diǎn)和詢價(jià)時(shí)間及地點(diǎn):
1、時(shí)間:2024年3月6日15時(shí)00分(北京時(shí)間)(報(bào)價(jià)截止時(shí)間后送達(dá)的報(bào)價(jià)文件將被拒收)。
2、地點(diǎn):太原市小店區(qū)長治路327號國家開發(fā)銀行山西省分行8層
六、聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
采購單位:山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司
聯(lián)系地址:太原市小店區(qū)長治路327號國家開發(fā)銀行山西省分行8層
項(xiàng)目聯(lián)系人:武偉君、任榮波
聯(lián)系方式:0351-4150766
山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司
2024年3月1日
附件:
2024年度周轉(zhuǎn)金管理系統(tǒng)維保項(xiàng)目報(bào)價(jià)格式.docx
時(shí)間:2024/3/1 來源:本站